0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-4.50ဘက်စကတ် အိုဆက်စကို | 1.85+4.50Memorial Fupes Santos | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-3.50ဘက်စကတ် အိုဆက်စကို | 1.95+3.50Memorial Fupes Santos | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-38.50Franca Basquete U20 | 1.95+38.50Araraquara Basquete U20 | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-17.50Basquete Ourinhos Semel (w) | 1.85+17.50ADRM/Maringa (w) | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-16.50Basquete Ourinhos Semel (w) | 1.95+16.50ADRM/Maringa (w) | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+2.50ဘရာဇီးလီးယား ဘက်စကတ် | 1.85-2.50Minas Tenis Clube Basquete | 28 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+3.50ဘရာဇီးလီးယား ဘက်စကတ် | 2.01-3.50Minas Tenis Clube Basquete | 28 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Franca Basquete U20 | Araraquara Basquete U20 | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Basquete Ourinhos Semel (w) | ADRM/Maringa (w) | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘရာဇီးလီးယား ဘက်စကတ် -vs- Minas Tenis Clube Basquete | ||
---|---|---|
1.70159.50ဂိုးပေါ်် | 2.01159.50ဂိုးအောက် | 28 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘရာဇီးလီးယား ဘက်စကတ် -vs- Minas Tenis Clube Basquete | ||
1.80160.50ဂိုးပေါ်် | 1.90160.50ဂိုးအောက် | 28 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘရာဇီးလီးယား ဘက်စကတ် -vs- Minas Tenis Clube Basquete | ||
1.85161.50ဂိုးပေါ်် | 1.85161.50ဂိုးအောက် | 28 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘရာဇီးလီးယား ဘက်စကတ် -vs- Minas Tenis Clube Basquete | ||
2.01162.50ဂိုးပေါ်် | 1.70162.50ဂိုးအောက် | 28 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘရာဇီးလီးယား ဘက်စကတ် -vs- Minas Tenis Clube Basquete | ||
2.09163.50ဂိုးပေါ်် | 1.65163.50ဂိုးအောက် | 28 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘက်စကတ် အိုဆက်စကို -vs- Memorial Fupes Santos | ||
---|---|---|
2.01149.50ဂိုးပေါ်် | 1.70149.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘက်စကတ် အိုဆက်စကို -vs- Memorial Fupes Santos | ||
1.85148.50ဂိုးပေါ်် | 1.85148.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘက်စကတ် အိုဆက်စကို -vs- Memorial Fupes Santos | ||
1.75147.50ဂိုးပေါ်် | 1.95147.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Franca Basquete U20 -vs- Araraquara Basquete U20 | ||
---|---|---|
1.85179.50ဂိုးပေါ်် | 1.85179.50ဂိုးအောက် | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် Basquete Ourinhos Semel (w) -vs- ADRM/Maringa (w) | ||
---|---|---|
1.75151.50ဂိုးပေါ်် | 1.95151.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Basquete Ourinhos Semel (w) -vs- ADRM/Maringa (w) | ||
1.85152.50ဂိုးပေါ်် | 1.85152.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Basquete Ourinhos Semel (w) -vs- ADRM/Maringa (w) | ||
1.95153.50ဂိုးပေါ်် | 1.75153.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘရာဇီးလီးယား ဘက်စကတ် -vs- Minas Tenis Clube Basquete | ||
---|---|---|
1.7581.50ဂိုးပေါ်် | 1.9581.50ဂိုးအောက် | 28 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘရာဇီးလီးယား ဘက်စကတ် -vs- Minas Tenis Clube Basquete | ||
1.8582.50ဂိုးပေါ်် | 1.8582.50ဂိုးအောက် | 28 |
0-0 တိုက်ရိုက် Franca Basquete U20 -vs- Araraquara Basquete U20 | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် Basquete Ourinhos Semel (w) -vs- ADRM/Maringa (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘရာဇီးလီးယား ဘက်စကတ် -vs- Minas Tenis Clube Basquete | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 28 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘက်စကတ် အိုဆက်စကို -vs- Memorial Fupes Santos | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Basquete Ourinhos Semel (w) -vs- ADRM/Maringa (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။